Indicateurs de rendement clés de la Commission de la location immobilière
La CLI règle des différends entre des locateurs et locataires et traite des requêtes en expulsion déposées par des coopératives d’habitation sans but lucratif. La CLI offre également des renseignements sur ses pratiques et procédures, ainsi que sur les droits et les responsabilités des locateurs et des locataires en vertu de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation.
Période de rapport : 1er avril 2024 – 31 mars 2025
Indicateurs de rendement clés de la Commission de la location immobilière
Commission de la location immobilière Indicateurs de rendement clés |
Cible | T1 | T2 | T3 | T4 | Exercice financier 2024-2025 Total |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
Volume d’audiences en personne, électroniques et sur pièces tenues devant la CLI en anglais | S.O. | 23 880 | S.O. | 22 610 | S.O. | ||||||
Audiences en personne | 11 | S.O. | 4 | S.O. | |||||||
Audiences électroniques | 23 866 | S.O. | 22 606 | S.O. | |||||||
Audiences écrites | 3 | S.O. | S.O. | S.O. | |||||||
Volume d’audiences en personne, électroniques et sur pièces tenues devant la CLI en français et dans les deux langues | S.O. | 168 | S.O. | 210 | S.O. | ||||||
Audiences en personne | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | |||||||
Audiences électroniques | 168 | S.O. | 210 | S.O. | |||||||
Audiences écrites | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | |||||||
Nombre de demandes de mesures d’adaptation admissibles accordées (en tout ou en partie) par la CLI | S.O. | 234 | S.O. | 282 | S.O. | ||||||
Pourcentage d’audiences planifiées dans les 50 jours civils de la date de réception des requêtes L1 et L9, et 55 jours civils pour les autres types de requêtes, sauf L5 et A4 | 80 % | 15 568 | 72 % | 17 304 | 77 % | ||||||
Décisions rendues dans les 20 jours civils de la conclusion de l’audience pour les requêtes L1 et L9 et dans les 35 jours civils de la conclusion de l’audience pour toutes les autres requêtes, sauf L5 et A4 depuis la conclusion de l’audience finale | S.O. | À déterminer | À déterminer | À déterminer | À déterminer | ||||||
Pourcentage de dossiers dans le cycle de vie des dossiers de 90 jours civils à la CLI pour toutes les requêtes à l’exception des requêtes en anglais de type L5 et A4 | 80 % | 17 756 | 37 % | 19 610 | 43 % | ||||||
Pourcentage de dossiers dans le cycle de vie des dossiers de 90 jours civils à la CLI pour toutes les requêtes à l’exception des requêtes en français et bilingues de type L5 et A4 | 80 % | À déterminer | À déterminer | 145 | 28 % | ||||||
Pourcentage de dossiers réglés (en tout ou en partie) dans le cadre d’un mode de règlement extrajudiciaire des différends à la CLI | S.O. | À déterminer | À déterminer | À déterminer | À déterminer |
Remarque :
- La CLI est entièrement passée au nouveau système de gestion des affaires du Portail de Tribunaux décisionnels Ontario et est en train d’établir les rapports nécessaires pour pouvoir compiler ces données
Voici les titres des requêtes mentionnées ci-dessus :
- L1: Requête en expulsion d’un locataire pour non-paiement du loyer et en paiement de l’arriéré de loyer
- L5: Requête en augmentation de loyer supérieure au taux légal
- L9: Requête en paiement de l’arriéré de loyer
- A4: Requête en modification du montant de la réduction du loyer
Archives des indicateurs de rendement clés de la Commission de la location immobilière
Pour plus de renseignements, consultez la page Web des archives des IRC de la Commission de la location immobilière.