Le 27 novembre 2024
Tribunaux décisionnels Ontario a modernisé son site Web afin d’offrir une expérience en ligne plus intuitive et conviviale. Pour plus d’informations, consultez notre page point sur les activités et notre Guide d’utilisation rapide .
Le 15 novembre 2024
En raison d’une interruption de travail à Postes Canada, les services de courrier ont été touchés dans certains de nos tribunaux.
Les parties sont encouragées à utiliser le courriel pour soumettre des documents au tribunal. Les documents peuvent être envoyés par service de messagerie si le courriel n’est pas envisageable. Si vous, ou une partie attendez de recevoir des documents d’un tribunal, vous pouvez utiliser le courriel ou un service de messagerie.
Si vous avez des questions, veuillez communiquer directement avec le Tribunal.
Inventaire des données ouvertes
L’inventaire des données de Tribunaux décisionnels Ontario regroupe tous les ensembles de données de TDO et indique si chacun d’entre eux est ouvert, en cours de révision, ou restreint en vertu de la Directive sur les données ouvertes de l’Ontario. La directive enjoint tous les organismes provinciaux à publier une liste des ensembles de données qu’ils créent, recueillent ou gèrent. Cette directive a pour but de favoriser la transparence et la reddition de compte.
Le catalogue de données de l’Ontario indique si des données sont :
- ouvertes – Les données sont accessibles.
- en examen – Le jeu de données est encore en cours d’examen. Il pourrait devenir ouvert ou être classé comme restreint et ne pas être diffusé.
- restreintes – Le jeu de données a été examiné et ne sera pas rendu public. Il sera répertorié dans le catalogue de données, mais les données ne seront pas partagées.
- inactif – Le jeu de données n’est plus maintenu de façon active et sa mise à jour est interrompue, ou le jeu de données doit être remplacé par une version plus récente ou modifiée du jeu de données. Les données existantes continueront d’être accessibles.
Pour télécharger des rapports d’un des ensembles de données identifiés « ouverts », cliquez sur le titre de l’ensemble de données visé. Vous serez alors redirigé vers une page comportant une liste de rapports.
Les rapports annuels de TDO comportent des tableaux de données qui ne font pas partie de l’inventaire. Consultez la page des Documents de responsabilisation en matière de gouvernance pour télécharger les rapports annuels de TDO de 2010/11 à aujourd’hui.
Naviguez dans les tribunaux en sélectionnant les onglets correspondants.
Commission de révision des services à l’enfance et à la famille (CRSEF) et Commission de révision des placements sous garde (CRPG) – Demandes reçues
Ce rapport présente le nombre de demandes reçues, détaillé par type, y compris pour la Commission de révision des placements sous garde.
Nom du rapport | Plage de dates du rapport |
---|---|
T2 2024-2025 CRSEF et CRPG Demandes recues | 1 juillet 2024 – 30 septembre 2024 |
T1 2024-2025 CRSEF et CRPG Demandes recues | 1 avril 2024 – 30 juin 2024 |
T4 2023-2024 CRSEF et CRPG Demandes recues | 1 janvier 2024 – 31 mars 2024 |
T3 2023-2024 CRSEF et CRPG et CRPG Demandes recues | 1 octobre 2023 – 31 décembre 2023 |
T2 2023-2024 CRSEF et CRPG Demandes recues | 1 juillet 2023 – 30 septembre 2023 |
T1 2023-2024 CRSEF et CRPG Demandes recues | 1 avril 2023 – 30 juin 2023 |
CRSEF et CRPG Demandes recues | 1 avril 2022 – 31 mars 2023 |
CRSEF et CRPG Demandes recues | 1 avril 2021 – 31 mars 2022 |
CRSEF et CRPG Demandes recues | 1 avril 2020 – 31 mars 2021 |
CRSEF et CRPG Demandes recues | 1 avril 2019 – 31 mars 2020 |
CRSEF et CRPG Demandes recues | 1 avril 2018 – 31 mars 2019 |
CRSEF et CRPG Demandes recues | 1 avril 2017 – 31 mars 2018 |
CRSEF et CRPG Demandes recues | 1 avril 2016 – 31 mars 2017 |
CRSEF et CRPG Demandes recues | 1 avril 2014 – 31 mars 2015 |
CRSEF et CRPG Demandes recues | 1 avril 2013 – 31 mars 2014 |
CRSEF et CRPG et CRPG Demandes recues | 1 avril 2012 – 31 mars 2013 |
Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO) – Rapport d’activité : décisions rendues
Ce rapport catégorise toutes les décisions qui ont été rendues par le TDPO.
Nom du rapport | Plage de dates du rapport |
---|---|
T3 2023-24 Decisions rendues | 1 octobre 2023 – 31 décembre 2023 |
T2 2023-24 Decisions rendues | 1 juillet 2023 – 30 septembre 2023 |
T1 2023-24 Decisions rendues | 1 avril 2023 – 30 juin 2023 |
T4 2022-23 Decisions rendues | 1 janvier 2023 – 31 mars 2023 |
T3 2022-23 Decisions rendues | 1 octobre 2022 – 31 décembre 2022 |
T2 2022-23 Decisions rendues | 1 juillet 2022 – 30 septembre 2022 |
T1 2022-23 Decisions rendues | 1 avril 2022 – 30 juin 2022 |
T4 2021-22 Decisions rendues | 1 janvier 2022 – 31 mars 2022 |
T3 2021-22 Decisions rendues | 1 octobre 2021 – 31 décembre 2021 |
T2 2021-22 Decisions rendues | 1 juillet 2021 – 30 septembre 2021 |
T1 2021-22 Decisions rendues | 1 avril 2021 – 30 juin 2021 |
T4 2020-21 Decisions rendues | 1 janvier 2021 – 31 mars 2021 |
T3 2020-21 Decisions rendues | 1 octobre 2020 – 31 décembre 2020 |
T2 2020-21 Decisions rendues | 1 juillet 2020 – 30 septembre 2020 |
T1 2020-21 Decisions rendues | 1 avril 2020 – 30 juin 2020 |
T4 2019-20 Decisions rendues | 1 janvier 2020 – 31 mars 2020 |
T3 2019-20 Decisions rendues | 1er octobre 2019 – 31 décembre 2019 |
T2 2019-20 Decisions rendues | 1 juillet 2019 – 30 septembre 2019 |
T1 2019-20 Decisions rendues | 1 avril 2019 – 30 juin 2019 |
T4 2018-19 Decisions rendues | 1 janvier 2019 – 31 mars 2019 |
T3 2018-19 Decisions rendues | 1er octobre 2018 – 31 décembre 2018 |
T2 2018-19 Decisions rendues | 1 juillet 2018 – 30 septembre 2018 |
T1 2018-19 Decisions rendues | 1 avril 2018 – 30 juin 2018 |
T4 2017-18 Decisions rendues | 1 janvier 2018 – 31 mars 2018 |
T3 2017-18 Decisions rendues | 1er octobre 2017 – 31 décembre 2017 |
T2 2017-18 Decisions rendues | 1 juillet 2017 – 30 septembre 2017 |
T1 2017-18 Decisions rendues | 1 avril 2017 – 30 juin 2017 |
T4 2016-17 Decisions rendues | 1 janvier 2017 – 31 mars 2017 |
T3 2016-17 Decisions rendues | 1er octobre 2016 – 31 décembre 2016 |
T2 2016-17 Decisions rendues | 1 juillet 2016 – 30 septembre 2016 |
T1 2016-17 Decisions rendues | 1 avril 2016 – 30 juin 2016 |
Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO) – Rapport d’admission : Requêtes reçues – Représentation du requérant
L’utilisateur peut choisir une période. Le rapport affiche le nombre de requêtes reçues pendant ce temps et indique si le requérant était représenté ou se représentait lui-même au moment du dépôt.
Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO) – Rapport d’admission : Requêtes reçues – Nombre de cas
Ce rapport présente le nombre de requêtes reçues, réactivées et réglées pendant une période donnée.
Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO) – Rapport d’admission : Requêtes reçues – Motifs
Ce rapport présente le nombre total de requêtes reçues pendant une période donnée et une ventilation (totaux, pourcentages) des motifs de discrimination mentionnés dans ces requêtes.
Nom du rapport | Plage de dates du rapport |
---|---|
T1 2024-25 Requetes recues – Motifs | 1 avril 2024 – 30 juin 2024 |
T4 2023-24 Requetes recues – Motifs | 1 janvier 2024 – 31 mars 2024 |
T3 2023-24 Requetes recues – Motifs | 1 octobre 2023 – 31 décembre 2023 |
T2 2023-24 Requetes recues – Motifs | 1 juillet 2023 – 30 septembre 2023 |
T1 2023-24 Requetes recues – Motifs | 1 avril 2023 – 30 juin 2023 |
T4 2022-23 Requetes recues – Motifs | 1 janvier 2023 – 31 mars 2023 |
T3 2022-23 Requetes recues – Motifs | 1 octobre 2022 – 31 décembre 2022 |
T2 2022-23 Requetes recues – Motifs | 1 juillet 2022 – 30 septembre 2022 |
T1 2022-23 Requetes recues – Motifs | 1 avril 2022 – 30 juin 2022 |
T4 2021-22 Requetes recues – Motifs | 1 janvier 2022 – 31 mars 2022 |
T3 2021-22 Requetes recues – Motifs | 1 octobre 2021 – 31 décembre 2021 |
T2 2021-22 Requetes recues – Motifs | 1 juillet 2021 – 30 septembre 2021 |
T1 2021-22 Requetes recues – Motifs | 1 avril 2021 – 30 juin 2021 |
T4 2020-21 Requetes recues – Motifs | 1 janvier 2021 – 31 mars 2021 |
T3 2020-21 Requetes recues – Motifs | 1 octobre 2020 – 31 décembre 2020 |
T2 2020-21 Requetes recues – Motifs | 1 juillet 2020 – 30 septembre 2020 |
T1 2020-21 Requetes recues – Motifs | 1 avril 2020 – 30 juin 2020 |
T4 2019-20 Requetes recues – Motifs | 1 janvier 2020 – 31 mars 2020 |
T3 2019-20 Requetes recues – Motifs | 1er octobre 2019 – 31 décembre 2019 |
T2 2019-20 Requetes recues – Motifs | 1 juillet 2019 – 30 septembre 2019 |
T1 2019-20 Requetes recues – Motifs | 1 avril 2019 – 30 juin 2019 |
T4 2018-19 Requetes recues – Motifs | 1 janvier 2019 – 31 mars 2019 |
T3 2018-19 Requetes recues – Motifs | 1er octobre 2018 – 31 décembre 2018 |
T2 2018-19 Requetes recues – Motifs | 1 juillet 2018 – 30 septembre 2018 |
T1 2018-19 Requetes recues – Motifs | 1 avril 2018 – 30 juin 2018 |
T4 2017-18 Requetes recues – Motifs | 1 janvier 2018 – 31 mars 2018 |
T3 2017-18 Requetes recues – Motifs | 1er octobre 2017 – 31 décembre 2017 |
T2 2017-18 Requetes recues – Motifs | 1 juillet 2017 – 30 septembre 2017 |
T1 2017-18 Requetes recues – Motifs | 1 avril 2017 – 30 juin 2017 |
2016-17 fiscal Requetes recues – Motifs | 1 avril 2016 – 31 mars 2017 |
T3 2016 Requetes recues – Motifs | 1er octobre 2016 – 31 décembre 2016 |
T2 2016 Requetes recues – Motifs | 1 juillet 2016 – 30 septembre 2016 |
T1 2016 Requetes recues – Motifs | 1 avril 2016 – 30 juin 2016 |
2015-16 fiscal Requetes recues – Motifs | 1 avril 2015 – 31 mars 2016 |
Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO) – Rapport d’admission : Requêtes reçues – Région
Ce rapport présente le nombre de requêtes déposées dans chaque région pendant une période donnée.
Nom du rapport | Plage de dates du rapport |
---|---|
T1 2024-25 Requetes recues – Region | 1 avril 2024 – 30 juin 2024 |
T4 2023-24 Requetes recues – Region | 1 janvier 2024 – 31 mars 2024 |
T3 2023-24 Requetes recues – Region | 1 octobre 2023 – 31 décembre 2023 |
T2 2023-24 Requetes recues – Region | 1 juillet 2023 – 30 septembre 2023 |
T1 2023-24 Requetes recues – Region | 1 avril 2023 – 30 juin 2023 |
T4 2022-23 Requetes recues – Region | 1 janvier 2023 – 31 mars 2023 |
T3 2022-23 Requetes recues – Region | 1 octobre 2022 – 31 décembre 2022 |
T2 2022-23 Requetes recues – Region | 1 juillet 2022 – 30 septembre 2022 |
T1 2022-23 Requetes recues – Region | 1 avril 2022 – 30 juin 2022 |
T4 2021-22 Requetes recues – Region | 1 janvier 2022 – 31 mars 2022 |
T3 2021-22 Requetes recues – Region | 1 octobre 2021 – 31 décembre 2021 |
T2 2021-22 Requetes recues – Region | 1 juillet 2021 – 30 septembre 2021 |
T1 2021-22 Requetes recues – Region | 1 avril 2021 – 30 juin 2021 |
T4 2020-21 Requetes recues – Region | 1 janvier 2021 – 31 mars 2021 |
T3 2020-21 Requetes recues – Region | 1 octobre 2020 – 31 décembre 2020 |
T2 2020-21 Requetes recues – Region | 1 juillet 2020 – 30 septembre 2020 |
T1 2020-21 Requetes recues – Region | 1 avril 2020 – 30 juin 2020 |
T4 2019-20 Requetes recues – Region | 1 janvier 2020 – 31 mars 2020 |
T3 2019-20 Requetes recues – Region | 1er octobre 2019 – 31 décembre 2019 |
T2 2019-20 Requetes recues – Region | 1 juillet 2019 – 30 septembre 2019 |
T1 2019-20 Requetes recues – Region | 1 avril 2019 – 30 juin 2019 |
T4 2018-19 Requetes recues – Region | 1 janvier 2019 – 31 mars 2019 |
T3 2018-19 Requetes recues – Region | 1er octobre 2018 – 31 décembre 2018 |
T2 2018-19 Requetes recues – Region | 1 juillet 2018 – 30 septembre 2018 |
T1 2018-19 Requetes recues – Region | 1 avril 2018 – 30 juin 2018 |
T4 2017-18 Requetes recues – Region | 1 janvier 2018 – 31 mars 2018 |
T3 2017-18 Requetes recues – Region | 1er octobre 2017 – 31 décembre 2017 |
T2 2017-18 Requetes recues – Region | 1 juillet 2017 – 30 septembre 2017 |
T1 2017-18 Requetes recues – Region | 1 avril 2017 – 30 juin 2017 |
2016-2017 fiscal Requetes recues – Region | 1 avril 2016 – 31 mars 2017 |
T1 to T3 2016 Requetes recues – Region | 1 avril 2016 – 31 décembre 2016 |
2015-2016 fiscal Requetes recues – Region | 1 avril 2015 – 31 mars 2016 |
Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO) – Rapport d’admission : Requêtes reçues – Aspect social
Ce rapport présente le nombre total de requêtes reçues pendant une période donnée et une ventilation (totaux, pourcentages) des aspects sociaux mentionnés dans ces requêtes.
Commission de la location immobilière (CLI) – Rapport sur le nombre moyen de jours avant la première audience
Ce rapport indique à l’utilisateur le délai moyen entre le moment où un certain type de requête est traité et la première audience. Il ventile les renseignements pour chaque requête et bureau et les note selon la norme de rendement choisie, mesurée en jours (un pourcentage s’affiche). Il fournit également la moyenne provinciale pour chaque requête et norme de rendement en pourcentage.
Commission de la location immobilière (CLI) – Rapport sur le nombre moyen de jours avant l’audience et l’ordonnance
Indique le nombre moyen de jours entre le dépôt et la première audience, entre la première et la dernière audience, entre la dernière audience et l’ordonnance et entre le dépôt et l’ordonnance finale.
Commission de la location immobilière (CLI) – Rapport sur le temps d’attente pour les utilisateurs qui appellent
Ce rapport consigne la durée moyenne d’attente et de conversation et le nombre d’appels abandonnés pendant une période donnée au centre d’appels de la CLI, pour les appels en anglais et en français.
Commission de la location immobilière (CLI) – Requêtes reçues en ligne en utilisant « e-document »
Ce rapport indique le nombre de requêtes T2, T6, L1 et L2 reçues en ligne en utilisant « e-document » et les compare avec le total de requêtes reçues au cours de la période visée. Ces quatre types de requêtes correspondent à 80 % de toutes les demandes reçues par la CLI. Elles sont les seules requêtes qui peuvent être déposées en ligne.
Tribunal de l’aide sociale (TAS) – Appels reçus
Ce rapport présente le nombre d’appels reçus, détaillé par type, selon s’il s’agit d’appels relatifs au programme OT ou au POSPH.
Nom du rapport | Plage de dates du rapport |
---|---|
T2 2024-2025 TAS – Appels recus | 1 juillet 2024 – 30 septembre 2024 |
T1 2024-2025 TAS – Appels recus | 1 avril 2024 – 30 juin 2024 |
T4 2023-2024 TAS – Appels recus | 1 janvier 2024 – 31 mars 2024 |
T3 2023-2024 TAS – Appels recus | 1 octobre 2023 – 31 décembre 2023 |
T2 2023-2024 TAS – Appels recus | 1 juillet 2023 – 30 septembre 2023 |
T1 2023-2024 TAS – Appels recus | 1 avril 2023 – 31 décembre 2023 |
TAS – Appels recus | 1 avril 2022 – 31 mars 2023 |
TAS – Appels recus | 1 avril 2022 – 31 décembre 2022 |
TAS – Appels recus | 1 avril 2021 – 31 mars 2022 |
TAS – Appels recus | 1 avril 2020 – 31 mars 2021 |
TAS – Appels recus | 1er avril 2019 – 31 mars 2020 |
TAS – Appels recus | 1 avril 2018 – 31 mars 2019 |
TAS – Appels recus | 1 avril 2017 – 31 mars 2018 |
TAS – Appels recus | 1 avril 2016 – 31 mars 2017 |
TAS – Appels recus | 1 avril 2015 – 31 mars 2016 |
TAS – Appels recus | 1 avril 2014 – 31 mars 2015 |
TAS – Appels recus | 1 avril 2013 – 31 mars 2014 |
TAS – Appels recus | 1 avril 2012 – 31 mars 2013 |
Commission de révision de l’évaluation foncière (CRÉF) – Données trimestrielles et sur le nombre de cas
Contient des renseignements sur les indicateurs de performance clés et les données sur le nombre de cas. Si les renseignements ne sont pas encore affichés sur le site Web de la CRÉF, vous pouvez envoyer un courriel à ARB.Registrar@ontario.ca pour demander les renseignements qui vous intéressent. Le greffe pourrait prendre quelque temps à compiler l’information requise, selon le volume et la complexité des données.
Tribunaux de la sécurité, des appels en matière de permis et des normes Ontario (SAPNO) – Statistiques sur les activités
À compter de 2016-2017, les ensembles de données suivants de Tribunaux SAPNO pourront être téléchargés.