Indicateurs de rendement clés de la Commission de révision de l’évaluation foncière
La CRÉF tranche des requêtes et des appels portant sur des évaluations foncières, des classifications de biens immeubles et des questions d’impôts.
Période de rapport : 1er avril 2024 – 31 mars 2025
Indicateurs de rendement clés de la Commission de révision de l’évaluation foncière
Commission de révision de l’évaluation foncière Indicateurs de rendement clés |
Cible | T1 | T2 | T3 | T4 | Exercice financier 2024-2025 Total |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Nbre | % | Nbre | % | Nbre | % | Nbre | % | Nbre | % | |
Volume d’audiences en personne, électroniques et sur pièces tenues devant la CRÉF en anglais | S.O. | 109 | S.O. | 136 | S.O. | ||||||
Audiences en personne | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | |||||||
Audiences électroniques | 100 | S.O. | 125 | S.O. | |||||||
Audiences écrites | 9 | S.O. | 11 | S.O. | |||||||
Volume d’audiences en personne, électroniques et sur pièces tenues devant la CRÉF en français et dans les deux langues | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | ||||||
Audiences en personne | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | |||||||
Audiences électroniques | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | |||||||
Audiences écrites | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | |||||||
Nombre de demandes de mesures d’adaptation admissibles accordées (en tout ou en partie) par la CRÉF | S.O. | 1 | S.O. | S.O. | S.O. | ||||||
Pourcentage de dossiers où le mois de l’audience est planifié dans les 90 jours d’un appel en état | 85 % | 2 556 | 100 % | 568 | 100 % | ||||||
Décisions rendues dans les 60 jours civils suivant la conclusion de l’audience | 85 % | 1 841 | 98 % | 1 338 | 98 % | ||||||
Pourcentage d’appels sommaires résolus dans les 40 semaines suivant la date de début | 85 % | 175 | 76 % | 173 | 83 % | ||||||
Pourcentage d’appels généraux résolus dans les 135 semaines suivant la date de début | 85 % | 966 | 67 % | 814 | 69 % |
Archives des indicateurs de rendement clés de la Commission de révision de l’évaluation foncière
Pour plus de renseignements, consultez la page Web des archives des IRC de la Commission de révision de l’évaluation foncière.