Archives des indicateurs de rendement clés de la Commission de révision de l’évaluation foncière
La CRÉF tranche des requêtes et des appels portant sur des évaluations foncières, des classifications de biens immeubles et des questions d’impôts.
Les indicateurs de rendement clés de Tribunaux décisionnels Ontario mesurent le rendement des tribunaux de l’unité d’une manière uniforme. Ils servent à surveiller et améliorer continuellement les processus des tribunaux. Les indicateurs de rendement clés s’inscrivent dans le cadre de l’engagement de Tribunaux décisionnels Ontario de veiller à ce que les services que ses tribunaux fournissent soient toujours adaptés aux besoins de leurs utilisateurs.
Pour plus de renseignements sur le sens des termes clés, consultez notre glossaire. Pour plus de renseignements sur les IRC et comment ils sont calculés, voir Indicateurs de rendement clés.
Sur cette page
Exercice financier 2024-2025
Archives des indicateurs de rendement clés de la Commission de révision de l’évaluation foncière (CRÉF)
Période de rapport : 1er avril 2024 – 31 mars 2025
| Indicateurs de rendement clés de la Commission de révision de l’évaluation foncière (CRÉF) | Cible | T1 | T2 | T3 | T4 | Total de l’exercice  2024-2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Nbre | % | Nbre | % | Nbre | % | Nbre | % | Nbre | % | |
| Volume d’audiences en personne, électroniques et sur pièces tenues devant la CRÉF en anglais | s.o. | 87 | s.o. | 136 | s.o. | 63 | s.o. | 78 | s.o. | 364 | s.o. |
| Audiences en personne tenues en anglais | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Audiences électroniques tenues en anglais | s.o. | 78 | s.o. | 125 | s.o. | 58 | s.o. | 61 | s.o. | 322 | s.o. |
| Audiences sur pièces tenues en anglais | s.o. | 9 | s.o. | 11 | s.o. | 5 | s.o. | 17 | s.o. | 42 | s.o. |
| Volume d’audiences en personne, électroniques et sur pièces tenues devant la CRÉF en français ou dans les deux langues | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 1 | s.o. | 1 | s.o. |
| Audiences en personne tenues en français ou dans les deux langues | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Audiences électroniques tenues en français ou dans les deux langues | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 1 | s.o. | 1 | s.o. |
| Audiences sur pièces tenues en français ou dans les deux langues | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Nombre de demandes de mesures d’adaptation admissibles accordées (en totalité ou en partie) par la CRÉF | s.o. | 1 | s.o. | 1 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 2 | s.o. |
| Pourcentage des dossiers pour lesquels le mois de l’audience est attribué dans les 90 jours suivant la mise en état de l’appel | 85 % | 2 556 | 100 % | 568 | 100 % | 625 | 100 % | 1 252 | 100 % | 5 001 | 100 % |
| Décisions rendues dans les 60 jours civils suivant l’audience finale | 85 % | 1 841 | 98 % | 1 338 | 98 % | 1 300 | 97 % | 877 | 99 % | 5 356 | 98 % |
| Pourcentage d’appels sommaires réglés dans les 40 semaines suivant la date d’instruction par la CRÉF | 85 % | 175 | 76 % | 173 | 83 % | 165 | 94 % | 192 | 93 % | 705 | 86 % |
| Pourcentage d’appels généraux réglés dans les 135 semaines suivant la date d’instruction par la CRÉF | 85 % | 966 | 67 % | 814 | 69 % | 711 | 88 % | 800 | 87 % | 3 291 | 76 % |
Note :
Pour la CRÉF, l’IRC relatif aux décisions rendues comprend toutes les décisions découlant des instances de la CRÉF.
Exercice financier 2023-2024
Archives des indicateurs de rendement clés de la Commission de révision de l’évaluation foncière (CRÉF)
Période de rapport : 1er avril 2023 – 31 mars 2024
| Indicateurs de rendement clés de la Commission de révision de l’évaluation foncière (CRÉF) | Cible | T1 | T2 | T3 | T4 | Exercice financier 2023-2024 Total |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Nbre | % | Nbre | % | Nbre | % | Nbre | % | Nbre | % | |
| Volume d’audiences en personne, électroniques et écrites tenues par la CRÉF | S.O. | ||||||||||
| Audiences en personne | 0 | S.O. | 0 | S.O. | 0 | S.O. | 0 | S.O. | 0 | S.O. | |
| Audiences électroniques | 147 | S.O. | 144 | S.O. | 105 | S.O. | 45 | S.O. | 441 | S.O. | |
| Audiences écrites | 14 | S.O. | 10 | S.O. | 10 | S.O. | 10 | S.O. | 44 | S.O. | |
| Nombre de demandes de mesures d’adaptation admissibles accordées (en tout ou en partie) par la CRÉF | S.O. | 1 | S.O. | 3 | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 4 | S.O. |
| Pourcentage de dossiers où le mois de l’audience est planifié dans les 90 jours d’un appel en état | 85 % | 3 341 | 100 % | 480 | 100 % | 669 | 100 % | 1 421 | 100 % | 5 911 | 100 % |
| Décisions rendues dans les 60 jours civils suivant la conclusion de l’audience | 85 % | 3 465 | 100 % | 2 695 | 98 % | 1 509 | 99 % | 962 | 94 % | 8 631 | 98 % |
| Pourcentage d’appels sommaires résolus dans les 40 semaines suivant la date de début | 85 % | 619 | 93 % | 218 | 93 % | 119 | 92 % | 179 | 91 % | 1 135 | 93 % |
| Pourcentage d’appels généraux résolus dans les 135 semaines suivant la date de début | 85 % | 2 197 | 83 % | 1 716 | 87 % | 960 | 83 % | 663 | 86 % | 5 536 | 85 % |
Exercice financier 2022-2023
Archives des indicateurs de rendement clés de la Commission de révision de l’évaluation foncière (CRÉF)
Période de rapport : 1er avril 2022 – 31 mars 2023
| Indicateurs de rendement clés de la Commission de révision de l’évaluation foncière (CRÉF) | Cible | T1 | T2 | T3 | T4 | Exercice financier 2022-2023 Total |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Nbre | % | Nbre | % | Nbre | % | Nbre | % | Nbre | % | |
| Volume d’audiences en personne, électroniques et écrites tenues par la CRÉF | S.O. | ||||||||||
| Audiences en personne | 0 | S.O. | 0 | S.O. | 0 | S.O. | 0 | S.O. | 0 | S.O. | |
| Audiences électroniques | 208 | S.O. | 210 | S.O. | 171 | S.O. | 88 | S.O. | 677 | S.O. | |
| Audiences écrites | 13 | S.O. | 5 | S.O. | 5 | S.O. | 7 | S.O. | 30 | S.O. | |
| Nombre de demandes de mesures d’adaptation admissibles accordées (en tout ou en partie) par la CRÉF | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. |
| Pourcentage de dossiers où le mois de l’audience est planifié dans les 90 jours d’un appel en état | 85 % | 5 219 | 100 % | 976 | 100 % | 947 | 100 % | 1 587 | 100 % | 8 729 | 100 % |
| Décisions rendues dans les 60 jours civils suivant la conclusion de l’audience | 85 % | 6 163 | 94 % | 7 382 | 99 % | 3 977 | 98 % | 2 979 | 97 % | 20 501 | 97 % |
| Pourcentage d’appels sommaires résolus dans les 40 semaines suivant la date de début | 85 % | 598 | 91 % | 455 | 85 % | 1 295 | 94 % | 318 | 82 % | 2 666 | 88 % |
| Pourcentage d’appels généraux résolus dans les 135 semaines suivant la date de début | 85 % | 4 412 | 90 % | 3 651 | 86 % | 2 907 | 86 % | 2 503 | 85 % | 13 473 | 87 % |