Indicateurs de rendement clés de la Commission de révision de l’évaluation foncière
La CRÉF tranche des requêtes et des appels portant sur des évaluations foncières, des classifications de biens immeubles et des questions d’impôts.
Période de rapport : 1er avril 2025 – 31 mars 2026
Indicateurs de rendement clés de la Commission de révision de l’évaluation foncière
| Indicateurs de rendement clés de la Commission de révision de l’évaluation foncière (CRÉF) | Cible | T1 | T2 | T3 | T4 | Total de l’exercice 2025-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Nbre | % | Nbre | % | Nbre | % | Nbre | % | Nbre | % | |
| Volume d’audiences en personne, électroniques et sur pièces tenues devant la CRÉF en anglais | s.o. | 112 | s.o. | 52 | s.o. | ||||||
| Audiences en personne tenues en anglais | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | |||||||
| Audiences électroniques tenues en anglais | 104 | s.o. | 43 | s.o. | |||||||
| Audiences écrites tenues en anglais | 8 | s.o. | 9 | s.o. | |||||||
| Volume d’audiences en personne, électroniques et sur pièces tenues devant la CRÉF en français ou dans les deux langues | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | |||||||
| Audiences en personne tenues en français ou dans les deux langues | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | |||||||
| Audiences électroniques tenues en français ou dans les deux langues | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | |||||||
| Audiences écrites tenues en français ou dans les deux langues | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | |||||||
| Nombre de demandes de mesures d’adaptation admissibles accordées (en totalité ou en partie) par la CRÉF | s.o. | 1 | s.o. | s.o. | s.o. | ||||||
| Pourcentage de dossiers où le mois de l’audience est planifié dans les 90 jours d’un appel en état | 85 % | 2 347 | 100 % | 692 | 100 % | ||||||
| Décisions rendues dans les 60 jours civils suivant la conclusion de l’audience | 85 % | 1 672 | 99 % | 1 111 | 89 % | ||||||
| Pourcentage d’appels sommaires dans les 40 semaines suivant la date de début | 85 % | 229 | 97 % | 123 | 73 % | ||||||
| Pourcentage d’appels généraux dans les 135 semaines suivant la date de début | 85 % | 983 | 95 % | 953 | 97 % | ||||||
Remarques :
Pour la CRÉF, l’IRC relatif aux décisions rendues comprend toutes les décisions rendues avec ou sans audience découlant des instances de la CRÉF.
Archives des indicateurs de rendement clés de la Commission de révision de l’évaluation foncière
Pour plus de renseignements, consultez la page Web des archives des IRC de la Commission de révision de l’évaluation foncière.