À compter du 1er avril 2020, les droits de dépôt exigés à la Commission de révision de l’évaluation foncière (CRÉF), à la Commission de la location immobilière (CLI) et au Tribunal d’appel en matière de permis (TAMP) augmenteront de six pour cent.
L’augmentation des droits est nécessaire pour remplir l’engagement pris par Tribunaux décisionnels Ontario de compenser les coûts de la prestation de services décisionnels équitables, impartiaux et de haute qualité aux Ontariens et Ontariennes parties à des litiges. Les droits sont structurés de façon à assurer des services décisionnels raisonnables et accessibles, ce qui sera toujours le cas.
La liste des nouveaux droits de dépôt figure ci-dessous.
Commission de révision de l’évaluation foncière
Les droits exigés pour la catégorie des biens-fonds résidentiels passent de 125 $ à 132,50 $ par appel, quelle que soit l’année d’imposition.
Les droits exigés pour la catégorie des biens-fonds autres que résidentiels passent de 300 $ à 318 $ par appel, quelle que soit l’année d’imposition.
Tribunal d’appel en matière de permis
Les droits de dépôt passent de 100 $ à 106 $.
Commission de la location immobilière
La plupart des droits de dépôt augmentent de six pour cent. Voir la liste des nouveaux droits ci-dessous.
Les frais de photocopie de documents, de transcriptions d’enregistrements d’audience, de requêtes de locataire pour des logements additionnels et des Règles et Lignes directrices n’augmenteront pas.
La CLI continuera d’accorder des dispenses de paiement des droits aux clients à faible revenu pour qu’ils puissent avoir accès à la justice.
Droits de dépôt pour les requêtes des locateurs | Droits actuels | Nouveaux droits |
---|---|---|
A1 Requête relative au champ d’application de la Loi | 50.00$ | 53.00$ |
A2 Requête en vue d’obtenir un règlement en matière de sous-location ou de cession de logement locatif | 190.00$ | 201.00$ |
A3 Requête combinée | 190.00$ | 201.00$ |
A4 Requête en modification du montant de la réduction du loyer | 190.00$ | 201.00$ |
L1 Résiliation et non-paiement du loyer | 190.00$ | 201.00$ |
L2 Résiliation de la location et expulsion | 190.00$ | 201.00$ |
L2 Résiliation de la location et expulsion – e-document | 175.00$ | 186.00$ |
L3 Résiliation – Locataire a donné un avis | 190.00$ | 201.00$ |
L5 Requête en augmentation de loyer supérieure au taux légal | 220.00$ | 233.00$ |
L5 Requête en augmentation de loyer supérieure au taux légal – Logements additionnels au-delà des 10 premiers logements | 10.00$ | 10.00$ |
L6 Révision d’un ordre d’exécution de travaux | 190.00$ | 201.00$ |
L7 Requête de transfert d’un locataire hors d’une maison de soins | 190.00$ | 201.00$ |
L8 Locataire a changé les serrures | 190.00$ | 201.00$ |
L9 Requête en paiement de l’arriéré de loyer | 190.00$ | 201.00$ |
L4 Résiliation de la location : locataire n’a pas respecté les conditions d’un règlement | Aucuns droits à payer | Aucuns droits à payer |
Droits de dépôt pour les requêtes des locataires | Droits actuels | Nouveaux droits |
---|---|---|
A1 Requête relative au champ d’application de la loi | 50.00$ | 53.00$ |
A2 Requête en vue d’obtenir un règlement en matière de sous-location ou de cession de logement locatif | 50.00$ | 53.00$ |
A3 Requête combinée | 50.00$ | 53.00$ |
A4 Requête en modification du montant de la réduction du loyer | 50.00$ | 53.00$ |
T1 Remboursement par le locateur | 50.00$ | 53.00$ |
T2 Requête concernant les droits du locataire | 50.00$ | 53.00$ |
T2 Requête concernant les droits du locataire – e-document | 45.00$ | 48.00$ |
T3 Réduction de loyer | 50.00#$ | 53.00$ |
T4 Locateur n’a pas respecté les conditions d’une convention d’augmentation du loyer | 50.00$ | 53.00$ |
T5 Avis de résiliation donné de mauvaise foi par le locateur | 50.00$ | 53.00$ |
T6 Entretien | 50.00$ | 53.00$ |
T6 Entretien – e-document | 45.00$ | 48.00$ |
T7 Requête du locataire relative aux compteurs individuels | 50.00$ | 53.00$ |
Demande de révision d’une ordonnance | 55.00$ | 58.00$ |
Droits de dépôt pour les coopératives | Droits actuels | Nouveaux droits |
---|---|---|
C1 Requête en résiliation de l’occupation et en expulsion d’un membre de la coopérative pour non-paiement des frais de logement et en paiement des frais de logement que doit le membre | 190.00$ | 201.00$ |
Requêtes combinées | 190.00$ | 201.00$ |
C2 Requête en résiliation de l’occupation du logement réservé aux membres et en expulsion du membre | 190.00$ | 201.00$ |
C3 Requête en résiliation de l’occupation du logement réservé aux membres et en expulsion du membre – fondée sur un retrait, un consentement ou un avis du membre | 190.00$ | 201.00$ |
C4 Requête en résiliation de l’occupation du logement réservé aux membres et en expulsion du membre parce que le membre n’a pas respecté des conditions d’un règlement ou d’une ordonnance | Aucuns droits à payer | Aucuns droits à payer |
Demande de révision d’une ordonnance (coopératives) | 55.00$ | 58.00$ |
Janet Deline
Communications de Tribunaux décisionnels Ontario
Inscrivez-vous pour recevoir les dernières nouvelles de Tribunaux décisionnels Ontario.