Archives des indicateurs de rendement clés du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario
Le TDPO règle des requêtes pour discrimination et harcèlement déposées en vertu du Code des droits de la personne.
Les indicateurs de rendement clés de Tribunaux décisionnels Ontario mesurent le rendement des tribunaux de l’unité d’une manière uniforme. Ils servent à surveiller et améliorer continuellement les processus des tribunaux. Les indicateurs de rendement clés s’inscrivent dans le cadre de l’engagement de Tribunaux décisionnels Ontario de veiller à ce que les services que ses tribunaux fournissent soient toujours adaptés aux besoins de leurs utilisateurs.
Pour plus de renseignements sur le sens des termes clés, consultez notre glossaire. Pour plus de renseignements sur les IRC et comment ils sont calculés, voir Indicateurs de rendement clés.
Sur cette page
Exercice financier 2022-2023
Archives des indicateurs de rendement clés du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO)
Période de rapport : 1er avril 2022 – 31 mars 2023
Tribunal des droits de la personne de l’Ontario Indicateurs de rendement clés |
Cible | T1 | T2 | T3 | T4 | Exercice financier 2022-2023 Total |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Nbre | % | Nbre | % | Nbre | % | Nbre | % | Nbre | % | |
Volume d’audiences en personne, électroniques et écrites tenues par le TDPO | S.O. | ||||||||||
Audiences en personne | 1 | S.O. | 3 | S.O. | 2 | S.O. | 2 | S.O. | 8 | S.O. | |
Audiences électroniques | 398 | S.O. | 482 | S.O. | 830 | S.O. | 306 | S.O. | 2 016 | S.O. | |
Audiences écrites | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 0 | S.O. | |
Nombre de demandes de mesures d’adaptation admissibles accordées (en tout ou en partie) par le TDPO | S.O. | 16 | S.O. | 8 | S.O. | 10 | S.O. | 10 | S.O. | 44 | S.O. |
Pourcentage d’audiences planifiées dans les 180 jours civils suivant la date à laquelle la demande peut être entendue | S.O. | À déterminer | À déterminer | À déterminer | À déterminer | À déterminer | À déterminer | À déterminer | À déterminer | À déterminer | À déterminer |
Pourcentage de médiations planifiées dans les 150 jours civils suivant la date à laquelle les parties ont accepté de recourir à la médiation | 70 % | 492 | 94 % | 292 | 94 % | 232 | 95 % | 312 | 97 % | 1 328 | 95 % |
Décisions rendues dans les six mois suivant la conclusion de l’audience | 70 % | 58 | 53 % | 45 | 45 % | 12 | 17 % | 62 | 55 % | 117 | 43 % |
Pourcentage de dossiers traités conformément au cycle de vie de 18 mois | 70 % | 4 400 | 48 % | 4 248 | 46 % | 4 323 | 45 % | 4 350 | 45 % | 4 350 | 45 % |
Pourcentage de dossiers réglés (en tout ou en partie) dans le cadre d’un mode de règlement extrajudiciaire des différends | S.O. | 138 | 60 % | 171 | 54 % | 176 | 46 % | 71 | 45 % | 556 | 51 % |
Notes :
- En raison des limites du système de gestion des cas, le TDPO ne peut pas déclarer le nombre d’audiences écrites, mais compte apporter des améliorations pour pouvoir le faire.
- Le TDPO ne peut indiquer le pourcentage d’audiences prévues pour l’exercice en raison de problèmes d’intégrité des données associés à son système de gestion des cas. Des solutions sont envisagées pour que cet indicateur de rendement puisse être communiqué à l’avenir.