Archives des indicateurs de rendement clés de la Commission civile de l’Ontario sur la police
La CCOP tranche des demandes, mène des enquêtes et règle des différends concernant la surveillance et la prestation de services policiers. Dans le cadre de ses fonctions, elle entend des appels de décisions disciplinaires contre des policiers, mène des enquêtes et investigations sur la conduite de chefs de police, d’agents de police et de membres de commissions des services policiers.
Les indicateurs de rendement clés de Tribunaux décisionnels Ontario mesurent le rendement des tribunaux de l’unité d’une manière uniforme. Ils servent à surveiller et améliorer continuellement les processus des tribunaux. Les indicateurs de rendement clés s’inscrivent dans le cadre de l’engagement de Tribunaux décisionnels Ontario de veiller à ce que les services que ses tribunaux fournissent soient toujours adaptés aux besoins de leurs utilisateurs.
Pour plus de renseignements sur le sens des termes clés, consultez notre glossaire. Pour plus de renseignements sur les IRC et comment ils sont calculés, voir Indicateurs de rendement clés.
Sur cette page
Exercice financier 2024-2025
Archives des indicateurs de rendement clés de la Commission civile de l’Ontario sur la police (CCOP)
Période de rapport : 1er avril 2024 – 31 mars 2025
| Indicateurs de rendement clés de la Commission civile de l’Ontario sur la police (CCOP) | Cible | T1 | T2 | T3 | T4 | Total de l’exercice 2024-2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Nbre | % | Nbre | % | Nbre | % | Nbre | % | Nbre | % | |
| Volume d’audiences en personne, électroniques et sur pièces tenues devant la CCOP en anglais | s.o. | 1 | s.o. | 3 | s.o. | 2 | s.o. | 2 | s.o. | 8 | s.o. |
| Audiences en personne tenues en anglais | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Audiences électroniques tenues en anglais | s.o. | 1 | s.o. | 3 | s.o. | 2 | s.o. | 2 | s.o. | 8 | s.o. |
| Audiences sur pièces tenues en anglais | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Volume d’audiences en personne, électroniques et sur pièces tenues devant la CCOP en français ou dans les deux langues | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Audiences en personne tenues en français ou dans les deux langues | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Audiences électroniques tenues en français ou dans les deux langues | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Audiences sur pièces tenues en français ou dans les deux langues | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Nombre de demandes de mesures d’adaptation admissibles accordées (en totalité ou en partie) par la CCOP | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Pourcentage d’audiences prévues dans les 90 jours civils suivant la réception d’une requête ou d’un appel | 80 % | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Pourcentage des premières audiences tenues par la CCOP dans les 90 jours civils suivant la date de requête, d’appel complet ou d’appel mis en état | 80 % | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Décisions rendues dans les 90 jours civils suivant l’audience finale | 80 % | 2 | 100 % | 1 | 100 % | 4 | 100 % | s.o. | s.o. | 7 | 100 % |
| Pourcentage de dossiers en anglais traités conformément au cycle de vie des dossiers de 12 mois (365 jours civils) de la CCOP | 80 % | 5 | 83 % | 1 | 33 % | 1 | 100 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| Pourcentage de dossiers en français ou bilingues traités conformément au cycle de vie des dossiers de 12 mois (365 jours civils) de la CCOP | 80 % | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Remarque :
La CCOP ne fait pas rapport sur les questions liées au règlement extrajudiciaire des différends, car ces activités ne relèvent pas de son mandat législatif.
Exercice financier 2023-2024
Archives des indicateurs de rendement clés de la Commission civile de l’Ontario sur la police (CCOP)
Période de rapport : 1er avril 2023 – 31 mars 2024
| Commission civile de l’Ontario sur la police Indicateurs de rendement clés |
Cible | T1 | T2 | T3 | T4 | Exercice financier 2023-2024 Total |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Nbre | % | Nbre | % | Nbre | % | Nbre | % | Nbre | % | |
| Volume d’audiences en personne, électroniques et écrites tenues par la CCOP | S.O. | ||||||||||
| Audiences en personne | 0 | S.O. | 0 | S.O. | 0 | S.O. | 0 | S.O. | 0 | S.O. | |
| Audiences électroniques | 13 | S.O. | 7 | S.O. | 6 | S.O. | 7 | S.O. | 33 | S.O. | |
| Audiences écrites | 0 | S.O. | 0 | S.O. | 0 | S.O. | 0 | S.O. | 0 | S.O. | |
| Nombre de demandes de mesures d’adaptation admissibles accordées (en tout ou en partie) par la CCOP | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. |
| Pourcentage d’audiences planifiées dans les 90 jours civils de la réception d’une requête ou d’un appel | 80 % | 6 | 100 % | 3 | 100 % | 2 | 100 % | 2 | 100 % | 13 | 100 % |
| Décisions rendues dans les 90 jours civils suivant la conclusion de l’audience | 80 % | 3 | 100 % | 2 | 100 % | 2 | 100 % | 5 | 89 % | 12 | 97 % |
| Pourcentage de dossiers traités conformément au cycle de vie de 12 mois (365 jours) à la CCOP | 80 % | 12 | 80 % | 13 | 81 % | 13 | 100 % | 8 | 89 % | 8 | 89 % |
Note :
La CCOP ne tient pas de séance de règlement extrajudiciaire des différends en raison de sa compétence et de ses activités. En conséquence, elle ne présente pas de données sur le pourcentage de cas réglés dans le cadre d’un mode de règlement extrajudiciaire des différends.
Exercice financier 2022-2023
Archives des indicateurs de rendement clés de la Commission civile de l’Ontario sur la police (CCOP)
Période de rapport : 1er avril 2022 – 31 mars 2023
| Commission civile de l’Ontario sur la police Indicateurs de rendement clés |
Cible | T1 | T2 | T3 | T4 | Exercice financier 2022-2023 Total |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Nbre | % | Nbre | % | Nbre | % | Nbre | % | Nbre | % | |
| Volume d’audiences en personne, électroniques et écrites tenues par la CCOP | S.O. | ||||||||||
| Audiences en personne | 0 | S.O. | 0 | S.O. | 0 | S.O. | 0 | S.O. | 0 | S.O. | |
| Audiences électroniques | 9 | S.O. | 2 | S.O. | 6 | S.O. | 7 | S.O. | 24 | S.O. | |
| Audiences écrites | 0 | S.O. | 1 | S.O. | 0 | S.O. | 0 | S.O. | 1 | S.O. | |
| Nombre de demandes de mesures d’adaptation admissibles accordées (en tout ou en partie) par la CCOP | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. |
| Pourcentage d’audiences planifiées dans les 90 jours civils de la réception d’une requête ou d’un appel | 80 % | 2 | 63 % | 2 | 100 % | 6 | 100 % | 2 | 100 % | 12 | 91 % |
| Décisions rendues dans les 90 jours civils suivant la conclusion de l’audience | 80 % | 0 | S.O. | 0 | S.O. | 0 | S.O. | 2 | 75 % | 2 | 75 % |
| Pourcentage de dossiers traités conformément au cycle de vie de 12 mois (365 jours) à la CCOP | 80 % | 6 | 60 % | 5 | 63 % | 8 | 73 % | 10 | 77 % | 10 | 77 % |
Note :
La CCOP ne tient pas de séance de règlement extrajudiciaire des différends en raison de sa compétence et de ses activités. En conséquence, elle ne présente pas de données sur le pourcentage de cas réglés dans le cadre d’un mode de règlement extrajudiciaire des différends.