Indicateurs de rendement clés du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario
Le TDPO règle des requêtes pour discrimination et harcèlement déposées en vertu du Code des droits de la personne.
Période de rapport : 1er avril 2025 – 31 mars 2026
Indicateurs de rendement clés du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario
| Indicateurs de rendement clés du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO) | Cible | T1 | T2 | T3 | T4 | Total de l’exercice 2025-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Nbre | % | Nbre | % | Nbre | % | Nbre | % | Nbre | % | |
| Volume d’audiences en personne, électroniques et sur pièces tenues devant le TDPO en anglais | s.o. | 1 798 | s.o. | 1 459 | s.o. | ||||||
| Audiences en personne tenues en anglais | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | |||||||
| Audiences électroniques tenues en anglais | 1 121 | s.o. | 1 086 | s.o. | |||||||
| Audiences écrites tenues en anglais | 677 | s.o. | 373 | s.o. | |||||||
| Volume d’audiences en personne, électroniques et sur pièces tenues devant le TDPO en français ou dans les deux langues | s.o. | 40 | s.o. | 24 | s.o. | ||||||
| Audiences en personne tenues en français ou dans les deux langues | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | |||||||
| Audiences électroniques tenues en français ou dans les deux langues | 34 | s.o. | 15 | s.o. | |||||||
| Audiences écrites tenues en français ou dans les deux langues | 6 | s.o. | 9 | s.o. | |||||||
| Nombre de demandes de mesures d’adaptation admissibles accordées (en totalité ou en partie) par le TDPO | s.o. | 19 | s.o. | 11 | s.o. | ||||||
| Pourcentage d’audiences prévues dans les 180 jours civils suivant la date à laquelle la demande est prête à être entendue | 80 % | 762 | 99 % | 244 | 91 % | ||||||
| Pourcentage de médiations prévues dans les 150 jours civils à compter de la date à laquelle la demande en est à l’étape de la médiation | 80 % | 827 | 100 % | 614 | 100 % | ||||||
| Décisions rendues dans les six mois suivant la conclusion de l’audience | 80 % | 351 | 84 % | 284 | 85 % | ||||||
| Pourcentage de dossiers dans le cycle de vie des dossiers de 18 mois au TDPO (requêtes en anglais) | 80 % | 4 385 | 54 % | 4 301 | 54 % | ||||||
| Pourcentage de dossiers dans le cycle de vie des dossiers de 18 mois au TDPO (requêtes en français et bilingues) | 80 % | 75 | 53 % | 68 | 53 % | ||||||
| Pourcentage de dossiers réglés (en tout ou en partie) dans le cadre d’un mode de règlement extrajudiciaire des différends | s.o. | 458 | 47 % | 490 | 45 % | ||||||
Remarques :
- Pour le TDPO, l’IRC relatif au volume d’audiences comprend à la fois les audiences et les médiations.
- Pour le TDPO, l’IRC relatif aux décisions rendues ne comprend que les décisions finales des audiences préliminaires et des audiences sur le fond.
Archives des indicateurs de rendement clés du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario
Pour plus de renseignements, consultez la page Web des archives des IRC du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario.